Home » Recent Sales Performance Of LANTYPC
Product List
- Compound Fertilizer Equipments
- Nitrogen-adding Equipments
- Potassium Sulfate Fertilizer Equipment
- Granulation Equipments
- Dryer Equipments
- Cooler Equipments
- Coater Equipments
- Pulverizer Equipments
- Sieve Equipments
- Mixer Equipments
- Fermentation Equipment
- Conveying Equipments
- Metering Equipments
- Auxiliary Equipment
- Pulp & Paper Equipment
- L.C. Continuous Braking System
- H.C. Breaking System
- Pulping Equipments
- Cleaning Screening Equipments
- Closed Screening Machine
- Floatation/Washing/Thickening /Dispersing System
- Dispersing System
- H.(M).C Bleaching Tower Equipments
- Rotor and Screen Cylinder Etc
- Sludge Disposal
- Sludge Drying Disposal
- Sludge Making Fertilizer System
Recent Sales Performance Of LANTYPC
| Name Of Customer | Installed Project |
| Guangxi Hechi Chemical Industry Co,Ltd | 200,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Compound Fertilizer Company of Shandong Shouguang Union Group | 200,000t/h High Tower Granulation Production Line |
| Jinxiang Suanfeng Fertilizer Works | 100,000t/h High Tower Granulation Production Line |
| Sichuan Meifeng Chemical Industry Group (2 sets of urea molten device ) | 300,000t/h High Tower Granulation Production Line |
| Luxi Chemical Industry Group | 300,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Vietnam Sangon Five Star Company | 200,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Shandong Saerwo Fertilizer Industry Co,Ltd | 100,000t/y High Tower Granulation Production Line |
| Xindu Chemical Industry Group (Hubei Yingcheng) | 200,000t/y High Tower Granulation Production Line |
| Xindu Chemical Industry Group (Henan Ningling) | 200,000t/y High Tower Granulation Production Line |
| Xindu Chemical Industry Group (Shandong Pingyuan) | 200,000t/y High Tower Granulation Production Line |
| Shandong Gufengyuan Fertilizer Industry Co, Ltd | 100,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Compound Fertilizer Company of Shandong Shouguang Union Group | 150,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Liaoning Xiyang Special Fertilizer Industry Co, Ltd | 150,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Guizhou Xiyang Special Fertilizer Industry Co, Ltd | 150,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Tianjin Luyang Chemical Industry Co, Ltd | 150,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd (Shandong) (2 sets) | 150,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd (Shandong) (4 sets) | 100,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd (Shandong) (2 sets) | 200,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd (Shandong) (2 sets) | 100,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Henan Jingdian Fertilizer Co,Ltd | 100,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Shandong Wanhao Fertilizer Co,Ltd | 150,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Hubei Yihua Group (Dajiang Project 2 sets) | 150,000t/y Urea Molten Unit |
| Guizhou Wengan Tengda Chemical Industry Co, Ltd | 200,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Xindu chemical industry group (Henan Ningling) | 200,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Xindu chemical industry group (Shandong Pingyuan) | 200,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Hebei Shijiazhuang Zhongjia Fertilizer Co, Ltd | 100,000t/y Urea Molten Granulation Production Line |
| Hebei Shijiazhuang Zhongjia Fertilizer Co, Ltd(Zhao County) | 50,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Liaoning Dalian Lvgong Organic Fertilizer Co, Ltd | 150,000t/y Urea Molten Unit |
| Liaoning Dalian Lvgong Organic Fertilizer Co, Ltd | 150,000t/y Organic-Inorganic Compound Fertilizer Production Line |
| Liangshan Heart-To-Heart Fertilizer Industry Group | 100,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Heilongjiang Jiagedaqi Medicine Manufacture Works | 50,000t/y Spray Granulation Production Line |
| Jiangsu Xinyi Xingang Chemical Industry Co, Ltd | 50,000t/y Spray Granulation Production Line |
| Liaoning Heyi Fertilizer Co, Ltd (7 sets) | 100,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Henan Heart-To-Heart Fertilizer Group | 100,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Jilin Fuyu Chemical Industry Co, Ltd | 80,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Jilin Minghua Agricultural Pesticide Co, Ltd | 80,000t/y BB Fertilizer Production Line |
| Xinjiang Aksu Fertilizer Industry Co, Ltd | 80,000t/y BB Fertilizer Production Line |
| Shandong Jining Linghua Group Incorporated Com Organic Fertilizer Co,Ltd | 50,000t/y Organic Fertilizer Production Line |
| Shandong Yinhe Paper Group Woyuan Organic Fertilizer Go, Ltd | 50,000t/y Organic Fertilizer Production Line |
| Harbin Yinong Chemical Industry Co, Ltd | 80,000t/y Urea Molten Granulation Production Line |
| Shandong Qufu Lvsai Zoology Fertilizer Co, Ltd | 100,000t/y Urea Molten Granulation Production Line |
| Hanana Zhogbang Fertilizer Co, Ltd | 80,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Fujian Zhenghe Fertilizer Co,Ltd | 80,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Anhui Wofu Fertilizer Co, Ltd | 80,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Hebei Handan South Chemical Industry Co, Ltd (2 sets) | 80,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Hebei Haocheng Lianfeng Fertilizer Industry Co, Ltd (2 sets) | 80,000t/y Compound Fertilizer Production Line(in2006) |
| Hebei Dadi Fertilizer Co, Ltd | 50,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Hebei Jinnong Fertilizer Co, Ltd (Haocheng) | 50,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Shandong Liangshan Lidan Chemical Fertilizer Co, Ltd | 50,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Shandong Jining Kunlun Agriculture Lnvestment Compqany | 50,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Shandong Dingtao Kenlilai Agriculture Development Company (3 sets) | 100,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Shandong Hongdadi Chemical Technology Co, Ltd | 50,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Hebei Shijiazhuang Zhongji Chemical Fertilizer Co, Ltd | 50,000t/y Urea Molten Granulation Production Line |
| Henna Zhoukou Longfei Biology Engineering Company | 50,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Shangqiu Fengdeng Fertilizer Lindustry Co, Ltd | 50,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Guizhou Xingyiqianxinan Agrictural Materials Company | 50,000t/y Urea Molten Granulation Production Line |
| Liaoning Fuxin State Science Biology Technology Development Co, Ltd | 50,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| ADC Agriculture Development Company,Vietnam | 50,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Shandong Miyang Chemical Lndustry Co, Ltd | 50,000t/y Compound Fertilizer Production Line |
| Qinghai Tsaidam Mining Chemical Lndustry General Works | 50,000t/y Kalium Fertilizer Drying Production Line |
| Qinghai Golmud Army Station Department Kalium Fertilizer Factory | 50,000t/y Kalium Fertilizer Drying Production Line |
| Beijing Sino-british Joint lntemational Chemical Indusstry Co, Ltd (4sets) | 80,000t/y BB Fertilizer Production Line |
| Beijing Sino-british Joint lntemational Chemical Indusstry Co, Ltd (3sets) | Φ450 Kalium Chloride Dry-way Extrusion Production Line |
| Liaoning Jinda Fertilzer Indurtry Co, Ltd | Φ450 Kalium Chloride Dry-way Extrusion Production Line |
| Liaoning Wotian Fertilzer Industry Co, Ltd (3sets) | Φ450 Kalium Chloride Dry-way Extrusion Production Line |
| Jining Tianfeng Fertilzer Industry Co, Ltd | Φ450 Kalium Chloride Dry-way Extrusion Production Line |
| Compound Fertilizer Company of Shandong Shouguang Union Group | Potassium Cooler Material etc. |
| Jiangsu Fengxian Shenzhou Chemical Industry Co, Ltd | Potassium Cooler Material etc. |
| Shandong Qingzhou Dechang Group | 50,000t/y Ammonification Granulation Production Line |
| Sanmenxia Longfei Biology Engineer Co,Ltd | 200,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Liaoning Dalian Lvgong Organic Fertilizer Co, Ltd | 150,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Liaoning longfeng Fertilizer Industry Co, Ltd | 100,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Xinjiang Shenhua Tianlong Fertilizer Industry Co, Ltd(Humic Acid Fertilizer-making | 50,000t/y Organic-Inorganic Compound Fertilizer Production Line |
| Fujian Chaoda Organic Fertilizer Co, Ltd | 50,000t/y Organic-Inorganic Compound Fertilizer Production Line |
| Dalian Longcheng Fertilizer Industry Co, Ltd | 50,000t/y Organic-Inorganic Compound Fertilizer Production Line |
| Liaoning Jinda Fertilzer Indurtry Co, Ltd(Treating chicken dung) | 30,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Liaoning Panjin Ruiyuan Fertilizer Industry Co, Ltd (Treating cattle dung) | 30,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Malaysia SNO Bio Fertilizer SDN BHD | 30,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Chongqing Green Environment Protection Biology Technology Co, Ltd | 30,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |
| Shandong Heze Yinxiang Fertilizer Industry Co, Ltd (Treating cattle dung) | 50,000t/y Organic Fertilizer Production Line |
| Anhui Yiniu Dairy Industry Co, Ltd (Treating cattle dung) | 30,000t/y Organic Fertilizer Production Line |
| Wuhan Botian Environment Protect& Technical Engineering Co, Ltd (3 sets) | 10,000-20,000t/y Biology Organic Fertilizer Production Line |



